รายละเอียดสินค้า:
|
สถานที่กำเนิด:: | กวางตุ้ง ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์:: | VIVID |
---|---|---|---|
รูปร่าง:: | ผงสีขาวถึงเหลืองอ่อน | แอปพลิเคชัน:: | เบเกอรี่ |
หมายเลขรุ่น:: | DATEM | ระดับ:: | เกรดอาหาร |
ตัวอย่าง:: | 1KG ให้ฟรี | รายละเอียดบรรจุภัณฑ์:: | 20 กก. / กล่อง |
เน้น: | แป้ง DATEM เบเกอรี่,แป้ง DATEM ป้องกันการย้อนถอยหลัง |
Diacetyl Tartaric Acid Esters ของ Mono- และ Diglycerides
DATEM คืออะไร?
DATEM เป็นอิมัลซิไฟเออร์แบบไม่มีไอออนที่มีความสามารถในการไหลที่ดีและมีค่า HLB ที่ 8-10 ซึ่งเป็นผงของแข็งสีขาวขุ่น/สีเหลืองอ่อนและละลายได้ง่ายในน้ำร้อนDATEM มีหน้าที่ต่างๆ เช่น การทำอิมัลชัน การกระจายตัว และการป้องกันการย้อนถอยหลัง และมักใช้เป็นอิมัลซิไฟเออร์ O/W
ช่วงสมัคร | การทำงาน | ปริมาณที่แนะนำ |
ชีส | เพิ่มความรู้สึกเนียน ปรับปรุงความสม่ำเสมอในการตัด | 0.2%-0.5% |
เครื่องดื่มนมดัดแปลงกรด | มีความต้านทานกรดที่ดี ส่งเสริมอิมัลชันไขมัน ป้องกันการตกตะกอนของโปรตีน และป้องกันการเคลือบ | 0.05%-0.10% มักใช้กับ SMG และ DMG |
เครื่องดื่มนมหมัก | ด้วยอิมัลซิฟิเคชั่นที่ดีภายใต้ค่า PH ต่ำ ปรับปรุงความเสถียรของอิมัลชัน | 0.1%-0.2% มักใช้กับ DMG |
ครีม | ปรับปรุงความเสถียรของอิมัลชัน | 0.3%-0.5% มักใช้กับ SSL และ PGE |
จารบี | ช่วยใส่ผลึกไขมันตามลำดับ ปรับปรุงความเสถียรของอิมัลชัน เพิ่มความสามารถในการจับอากาศ | 0.2%-0.5% |
สารปรับปรุงขนมปัง | ปรับปรุงโครงสร้างครัมบ์, ครัมบ์นิ่ม, ปรับปรุงความสามารถในการอุ้มอากาศของแป้งหมัก, เพิ่มปริมาตรขนมปังและปรับปรุงความยืดหยุ่น | 0.2%-0.3% ของแป้ง |
เครื่องดื่มเย็น (ยกเว้นน้ำแข็ง) | ปรับปรุงความสามารถในการเติมอากาศ ส่งเสริมไขมันกระจายอย่างสม่ำเสมอ | 0.2%-0.3% |
ลูกกวาด | ช่วยให้ไขมันและน้ำตาลผสมกันอย่างทั่วถึงและได้พื้นผิวที่เป็นมันเงา | 1%-5% |
ผลิตภัณฑ์แป้ง | ปรับปรุงกลูเตน ลดสถานการณ์ขุ่นเมื่อปรุงอาหาร | 0.3%-1.0% |
เครื่องดื่มผัก | ให้ผลอิมัลชันที่มั่นคง | 0.1%-0.2% |
เครื่องดื่มโปรตีน | ส่งเสริมอิมัลซิฟายเออร์ไขมันนม ให้ความรู้สึกปากเรียบ | 0.1%-0.2% |
ข้อมูลจำเพาะ:
สิ่งของ | หน่วย | ข้อมูลจำเพาะ | |
1 | รูปร่าง | —— | ลูกปัดขี้ผึ้งสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นของกรดอะซิติก Scent |
2 | ตกค้างบน lgnition | % | ≤ 0.5 |
3 | กรดอะซิติกทั้งหมด | % | 8-32 |
4 | กลีเซอรีนทั้งหมด | % | 11-28 |
5 | ค่ากรด | มก. KOH/g | 62-76 |
6 | ค่าสะพอนิฟิเคชั่น | มก. KOH/g | 380-425 |
7 | ตะกั่ว | มก./กก. | ≤ 2 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Ben Yiu
โทร: 86-20-81216836-304
แฟกซ์: 86-20-81216625