| ขั้นต่ำ: | 2MT |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | 20กก.*1 |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-14 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | 80 ตันต่อเดือน |
โรงงานอุปทานโดยตรงเค้กอิมัลซิไฟเออร์เค้กเจลดี Improver ฟองน้ำเค้ก Improver
![]()
![]()
ข้อมูลจำเพาะ:
| สิ่งของ | หน่วย | ข้อมูลจำเพาะ | |
| 1 | รูปร่าง | —— | เจลสีครีม |
| 2 | ปริมาณแคลเซียม | % | 4.2-5.2 |
| 3 | ค่ากรด | มก. KOH/g | 50-86 |
| 4 | ค่าเอสเทอร์ | มก. KOH/g | 125-164 |
| 5 | ค่ากรด | มก. KOH/g | 62-76 |
| 6 | กรดแลคติกทั้งหมด | มก. KOH/g | 32-38 |
| 7 | ตะกั่ว | มก./กก. | ≤ 2 |
![]()
| ขั้นต่ำ: | 2MT |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | 20กก.*1 |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-14 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | 80 ตันต่อเดือน |
โรงงานอุปทานโดยตรงเค้กอิมัลซิไฟเออร์เค้กเจลดี Improver ฟองน้ำเค้ก Improver
![]()
![]()
ข้อมูลจำเพาะ:
| สิ่งของ | หน่วย | ข้อมูลจำเพาะ | |
| 1 | รูปร่าง | —— | เจลสีครีม |
| 2 | ปริมาณแคลเซียม | % | 4.2-5.2 |
| 3 | ค่ากรด | มก. KOH/g | 50-86 |
| 4 | ค่าเอสเทอร์ | มก. KOH/g | 125-164 |
| 5 | ค่ากรด | มก. KOH/g | 62-76 |
| 6 | กรดแลคติกทั้งหมด | มก. KOH/g | 32-38 |
| 7 | ตะกั่ว | มก./กก. | ≤ 2 |
![]()